Ориентировочные цены на услуги по оценке в Брянске
| Объект оценки | Единица измерения | Минимальные затраты в человеко-часах | Стоимость в рублях минимальная. * |
| Недвижимость** | |||
| Квартиры | 1 объект | 12 | договорн. |
| Жилые дома (домовладения) и коттеджи | 1 объект | 18 | договорн. |
| Здания и помещения, | 1 объект | ||
| завершенные строительством | |||
| • <1000 м2 | 30 | договорн. | |
| • 1000 - 5000 м2 | 60 | договорн. | |
| • 5000 - 10000 м2 | 120 | договорн. | |
| • >10000 м2 | 240 | договорн. | |
| Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | 18 | договорн. |
| Земельные участки | 1 объект | 9 - 18 | договорн. |
| Зеленые насаждения и благоустройства территории | 0,01 га | 5 | не менее 9 000 за отчет |
| Транспортные средства | |||
| Автотранспортные средства: | 1 штука | ||
| • отечественные | 2 | договорн. | |
| • импортные | 3 | договорн. | |
| • специальные | 5 | договорн. | |
| • ущерб после ДТП | 5 | договорн. | |
| Железнодорожный транспорт: | 1 штука | ||
| • отечественный | 10 | договорн. | |
| • импортный | 15 | договорн. | |
| Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости: | 1 штука | ||
| • океанские лайнеры | 50 | 112 500 | |
| • танкеры, сухогрузы | 40 | 90 000 | |
| • суда речного флота | 30 | 67 500 | |
| • баржи и буксиры | 20 | 60 000 | |
| Самолеты, отнесенные к недвижимости: | 1 штука | ||
| • отечественные | 40 | 120 000 | |
| • импортные | 50 | 150 000 | |
| Вертолеты, отнесенные к недвижимости: | 1 штука | ||
| • отечественные | 30 | 100 000 | |
| • импортные | 40 | 120 000 | |
| Машины и оборудование | |||
| Серийное технологическое оборудование: | 1 единица | ||
| • 1-10 единиц | 1-2 за ед. | 2 500 -7 500 | |
| • 10-100 единиц | 0,5-1 за ед. | 7 500 -37 500 | |
| • > 100 единиц | 0,5 за ед. | >37 500 | |
| Специальное оборудование | 1 единица | 6 | 6 500 |
| Технологическая линия: | 1 единица | ||
| • универсальная | 20 | 15 000 | |
| • специальная | 40 | 30 000 | |
| • технологический комплекс | 60 | 45 000 | |
| Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 единица | 1 | 2 000 |
| Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные | 1 штука | 4 | 15 000 |
| Машины | |||
| Интеллектуальная собственность | |||
| Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы) | 1 объект | 40 | >50000 |
| Бизнес | |||
| Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | 1 объект | ||
| • мелкий | 50 | 80 000 | |
| • средний | 100 | 150 000 | |
| • крупный | 300 | 550 000 | |
| • крупнейший | 600 | 1 000 000 | |
| Месторождения, лицензии на разработку месторождений | 1 штука | ||
| • мелкое | 50 | 150 000 | |
| • среднее | 100 | 250 000 | |
| • крупное | 200 | 400 000 | |
| • уникальное | 400 | 800 000 | |
| Банки, акции банков | 1 объект | 100 | 250 000 |
| • мелкий | 200 | 400 000 | |
| • средний | 300 | 550 000 | |
| • крупный | 400 | 700 000 | |
| • крупнейший | |||
| Залития | |||
| Возмещение ущерба в результате залития и др. | 1 объект | 18 | договорн. |
| Прочее | |||
| Бизнес, доли в ООО, ЗАО, ОАО | 1 объект | 10 | договорн. |
| Заключение для нотариуса | 1 объект | 2 | договорн. |
| Оценка для вступления в наследство | 1 объект | 2 | договорн. |
| *не является публичной офертой | |||
|
** без учета стоимости выезда - размеры оптовых скидок, а также стоимость оценки сложносоставных объектов определяется индивидуально; - в зависимости от предполагаемого использования результатов оценки возможна корректировка цены |